| Phân loại | Nội dung |
| Tên thường gọi | Máy lọc nước tạo ion kiềm giàu hydro |
| Tên bán hàng | Excel FX |
| Điện áp định mức | AC 100V |
| Tần số định mức | 50/60 Hz |
| Công suất | 200 W |
| Công suất lọc | 5,0 L / phút |
| Kích thước | Chiều cao 309 mm Chiều rộng 250 mm Chiều sâu 133,6 mm |
| Trọng lượng cơ thể | Khoảng 3,2 kg |
| Phương pháp cấp nước · kết nối | Kết nối bộ chia 3 hướng (nước tinh khiết · nước thô · vòi sen nước thô) |
| Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục kết nối nước trực tiếp |
| Lượng nước được xử lý điện phân 1 | Nước ion kiềm · nước ion axit · nước tinh khiết 5,0 L / phút (ở áp suất nước cấp 0,2 Mpa) |
| Lượng nước được xử lý điện phân 2 | Nước có tính axit mạnh 1,0 lít / phút · Nước kiềm mạnh 2,0 L / phút (ở áp suất nước cấp là 0,1 Mpa) |
| Chuyển đổi năng lực điện phân | Nước ion kiềm 4 loại · Nước ion có tính axit · Nước sạch · Nước có tính axit mạnh (nước kiềm mạnh) |
| Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 40 phút (tùy thuộc vào chất lượng nước · điều kiện sử dụng) |
| Làm sạch điện cực | Phương pháp làm sạch tự động (khoảng 30 giây mỗi lần sau khi sử dụng) |
| Sử dụng vật liệu lọc | Than hoạt tính dạng sợi kháng khuẩn · Đá Gaia · Đá Muanit · Tourmaline · |
| Cát san hô · Bộ lọc cơ học · Canxi sulfite | |
| Công suất lõi lọc | 12.000 L |
| Thành phần không thể tiếp cận | Các ion sắt ... hòa tan trong nước thô |
| Áp lực nước có thể sử dụng | 0,05 Mpa đến 0,5 Mpa |
| Nhiệt độ nước tối đa được sử dụng | 40 ° C |
| Thiết bị bảo vệ | Bảo vệ quá dòng bảo vệ nhiệt độ bảo vệ chống lại tình cờ nhập vv |
| Áp lực nước làm việc tối thiểu | 0,05 Mpa |
| Xếp hạng không thấm nước (mã IP) | IPX1 |
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 219 AKBZX00147000 |

Đăng nhận xét